Skip to the content

Brescia

Players

Name Pos Starts Shots Crosses FP Last Start
Luca Lezzerini GK 30 0.00 0.00 4.30 2024-12-29T11:30:00Z
Lorenzo Dickmann RB 27 1.26 2.52 1.94 2024-12-29T11:30:00Z
Davide Adorni CB 25 0.80 0.04 4.09 2024-12-29T11:30:00Z
Andrea Cistana CB 25 0.48 0.28 4.07 2024-12-29T11:30:00Z
Alexander Jallow CB 24 0.42 2.00 2.77 2024-12-29T11:30:00Z
Dimitri Bisoli CB 23 0.96 2.43 3.35 2024-12-29T11:30:00Z
Michele Besaggio CM 21 0.62 1.62 1.87 2024-12-08T14:00:00Z
Nicolas Galazzi AM 20 1.55 3.55 4.93 2024-12-26T14:00:00Z
Matthias Verreth CM 19 1.26 4.74 4.52 2024-12-29T11:30:00Z
Gennaro Borrelli CF 16 2.50 0.00 2.68 2024-12-20T19:30:00Z
Giacomo Olzer AM 14 1.79 1.21 2.96 2024-12-29T11:30:00Z
Massimo Bertagnoli AM 13 1.38 0.92 2.34 2024-11-30T14:00:00Z
Niccolo Corrado CB 13 0.92 4.46 2.14 2024-12-26T14:00:00Z
Ante Matej Juric AM 12 2.17 0.58 3.82 2024-12-29T11:30:00Z
Andrea Papetti CB 12 0.42 0.08 3.13 2024-12-26T14:00:00Z
Gabriele Moncini CF 10 2.00 0.10 6.12 2024-12-26T14:00:00Z
Flavio Bianchi AM 10 1.40 1.10 2.40 2024-11-23T14:00:00Z
Fabrizio Paghera CM 10 0.40 0.30 2.03 2024-11-30T14:00:00Z
Birkir Bjarnason AM 6 1.33 0.00 3.47 2024-12-29T11:30:00Z
Riccardo Fogliata DM 3 0.67 0.67 4.57 2024-10-29T19:30:00Z
Tommie van de Looi DM 2 0.50 2.00 2.85 2024-05-10T18:30:00Z
Massimiliano Mangraviti CB 2 0.50 1.50 4.30 2024-05-01T16:00:00Z
Matthieu Huard LB 1 1.00 4.00 3.60 2024-05-10T18:30:00Z
Patrick Nuamah RM 1 0.00 1.00 0.00 2024-12-29T11:30:00Z
Lorenzo Andrenacci GK 1 0.00 0.00 1.00 2024-09-26T16:30:00Z
Gabriele Calvani CB 1 0.00 0.00 3.80 2024-09-26T16:30:00Z
Last Updated: 12/30/2024 10:23:05 AM