Skip to the content

Csikszereda Miercurea Ciuc

Players

Name Pos Starts Shots Crosses FP Last Start
Eduard Pap GK 32 0.00 0.00 3.50 2026-04-13T12:30:00Z
Francisco Anderson CF 29 2.21 1.86 5.01 2026-04-13T12:30:00Z
Lorand Paszka DM 26 0.77 5.08 3.38 2026-04-13T12:30:00Z
Szilard Veres AM 26 0.31 0.27 1.98 2026-04-13T12:30:00Z
Bence Vegh AM 24 0.71 0.04 2.46 2026-04-13T12:30:00Z
Efraim Bodo AM 23 0.78 0.26 1.48 2026-04-06T14:30:00Z
Raul Palmes CB 23 0.22 0.48 1.68 2026-04-13T12:30:00Z
Marton Eppel CF 22 1.73 0.05 3.74 2026-04-13T12:30:00Z
Janos Hegedus CB 21 0.10 0.10 2.51 2026-04-13T12:30:00Z
Janos Ferenczi LB 17 0.65 2.41 1.56 2025-12-22T18:00:00Z
Atilla Csürös CB 16 0.50 0.19 2.27 2026-04-06T14:30:00Z
Szabolcs Szalay LW 11 0.91 0.91 2.55 2026-01-26T15:00:00Z
Soufiane Jebari AM 10 1.30 0.80 2.82 2026-03-06T17:30:00Z
Razvan Trif LB 10 0.60 1.90 1.38 2026-04-13T12:30:00Z
Jozef Dolny CF 9 2.00 0.33 2.91 2025-10-04T12:00:00Z
Maks Juraj Celic CB 9 0.33 0.00 2.42 2025-12-22T18:00:00Z
Erwin Bloj RB 8 0.25 2.38 0.80 2026-01-26T15:00:00Z
Balint Szabo AM 7 0.57 1.43 2.63 2025-11-08T15:30:00Z
Arian Kabashi CB 7 0.14 0.14 0.81 2026-04-06T14:30:00Z
Lászlo Kleinheisler AM 6 1.50 0.33 3.32 2026-04-13T12:30:00Z
Ervin Bakos AM 6 0.83 0.17 0.73 2025-12-22T18:00:00Z
Peter Gal-Andrezly RB 5 0.00 3.20 1.46 2025-12-12T18:30:00Z
Dávid Kelemen CB 4 0.00 0.00 2.90 2025-08-02T15:30:00Z
Zoard Nagy ST 3 1.00 0.33 2.50 2026-03-06T17:30:00Z
Gustavinho AM 3 0.67 0.33 -0.13 2026-03-01T13:45:00Z
Darius Bota LW 3 0.33 0.67 0.73 2026-04-13T12:30:00Z
Wilhelm Loeper LW 3 0.33 0.67 0.17 2026-03-06T17:30:00Z
Benjamin Babati LW 2 3.00 2.00 3.75 2025-07-25T19:00:00Z
Szabolcs Dusinszki AM 2 1.00 2.00 1.50 2025-12-12T18:30:00Z
Szabolcs Szilagyi CM 2 0.50 0.00 0.40 2025-08-23T15:45:00Z
Mariano Bettini RB 2 0.50 0.50 0.45 2026-02-14T17:00:00Z
Mate Simon GK 2 0.00 0.00 0.50 2025-08-02T15:30:00Z
Janos Nagy RM 1 0.00 2.00 1.70 2025-08-02T15:30:00Z
Last Updated: 4/17/2026 6:31:33 PM