Skip to the content

Liga Profesional

Offense Defense
Team GP xG G Sh Crs Passes xG G Sh Crs Passes
Racing Club 37 0.78 1.5 12.6 16.6 330.0 0.59 0.8 8.6 13.0 279.1
Banfield 29 0.81 0.7 8.4 17.3 249.1 1.06 1.1 11.2 17.3 316.6
Tigre 27 0.83 0.8 9.1 15.3 362.6 0.97 0.9 10.7 17.0 302.3
Deportivo Riestra 28 0.72 0.6 7.3 11.3 153.1 0.99 0.7 11.1 23.6 435.0
Velez Sarsfield 33 1.06 1.1 11.0 16.7 345.3 0.58 0.6 8.5 13.7 276.3
Huracan 31 0.69 0.9 8.6 16.1 317.9 0.62 0.5 9.8 15.8 320.1
Argentinos Juniors 32 0.56 0.7 11.4 17.8 359.8 0.65 0.8 7.8 11.6 265.1
Instituto 27 0.81 0.9 10.5 18.7 288.2 0.89 0.9 9.8 17.6 315.2
Atletico Tucuman 28 1.02 0.8 10.5 15.7 283.9 0.87 0.8 10.4 17.0 303.1
Independiente Rivadavia 28 0.69 0.8 8.6 16.5 256.5 0.73 0.8 10.0 18.5 329.0
Lanus 36 0.65 0.9 10.9 17.1 301.7 0.75 0.8 11.3 18.3 334.3
Sarmiento 27 0.75 0.6 8.7 12.7 214.1 1.15 0.9 13.7 18.6 402.9
Central Cordoba de Santiago 32 0.66 0.9 9.2 11.9 337.4 0.80 1.1 8.8 12.8 304.4
Independiente 29 0.78 0.8 9.9 14.3 297.3 0.67 0.5 7.2 14.4 284.2
Club Atletico Platense 28 0.75 0.6 8.6 17.4 225.6 0.58 0.4 8.5 15.0 365.8
Union 27 0.92 0.6 10.9 18.0 292.5 0.84 0.8 9.2 15.3 316.9
Gimnasia LP 30 0.77 0.6 10.6 19.7 312.4 0.77 0.6 9.8 15.7 307.7
Defensa y Justicia 30 0.86 0.6 11.2 15.3 329.3 0.99 1.0 11.2 17.7 281.8
River Plate 37 1.21 1.1 12.8 18.1 422.0 0.71 0.6 8.0 11.5 246.3
Godoy Cruz 29 0.97 1.1 9.5 15.3 277.1 0.91 0.8 8.9 14.9 292.7
Barracas Central 29 0.56 0.4 8.6 12.8 263.2 1.16 0.9 12.8 22.2 333.2
Boca Juniors 38 0.77 1.1 9.7 18.4 372.2 0.73 0.6 9.4 14.6 280.7
Belgrano 32 0.69 0.9 9.2 18.5 292.8 0.75 1.0 10.1 22.0 313.3
Estudiantes 32 0.93 1.0 11.1 18.1 395.5 0.81 1.0 9.3 15.5 291.2
San Lorenzo 34 0.74 0.8 9.3 15.6 299.4 0.71 0.8 8.7 14.2 288.3
Rosario Central 35 0.70 0.8 8.7 16.8 301.3 0.71 0.9 10.0 14.8 315.8
Talleres 34 0.88 0.8 10.8 13.7 348.1 0.66 0.8 8.7 15.1 292.1
Newell's Old Boys 29 0.87 0.5 10.4 17.0 296.8 0.85 1.0 9.3 14.3 276.5
Last Updated: 12/30/2024 10:17:52 AM