Super League Championship Playoff
| Offense | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | xG | G | Sh | Crs | Passes | xG | G | Sh | Crs | Passes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Zhejiang Professional | 16 | 0.00 | 1.4 | 10.3 | 12.7 | 394.3 | 0.00 | 1.4 | 11.3 | 15.9 | 375.9 |
| |
Beijing Guoan | 22 | 0.00 | 1.8 | 11.7 | 15.4 | 418.2 | 0.00 | 1.7 | 11.8 | 14.2 | 229.9 |
| |
Wuhan Three Towns | 16 | 0.00 | 0.5 | 9.3 | 19.3 | 313.1 | 0.00 | 2.1 | 14.6 | 16.4 | 366.0 |
| |
Qingdao West Coast | 16 | 0.00 | 1.1 | 9.9 | 13.3 | 297.3 | 0.00 | 1.1 | 10.8 | 17.0 | 336.4 |
| |
Tianjin Jinmen Tiger | 16 | 0.00 | 1.1 | 7.6 | 10.4 | 307.6 | 0.00 | 1.1 | 11.3 | 19.6 | 372.8 |
| |
Henan Songshan Longmen | 16 | 0.00 | 1.6 | 13.9 | 17.4 | 357.8 | 0.00 | 1.3 | 11.0 | 17.9 | 282.7 |
| |
Shenzhen Peng City | 16 | 0.00 | 1.0 | 8.9 | 14.4 | 275.6 | 0.00 | 1.4 | 12.5 | 18.5 | 393.9 |
| |
Dalian Young Boy | 16 | 0.00 | 0.9 | 11.1 | 13.6 | 317.2 | 0.00 | 1.3 | 10.1 | 16.8 | 365.0 |
